Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| 08/30/2003 | vs Ferris State | W | 3-0 | 30-25,30-17,30-26 | 1-0 | 0-0 | 37 | ||
| 08/30/2003 | vs Northern Kentucky | W | 3-0 | 36-34,30-27,31-29 | 2-0 | 0-0 | 37 | ||
| 09/04/2003 | at Chaminade | W | 3-0 | 30-26,30-23,30-22 | 3-0 | 0-0 | 103 | ||
| 09/04/2003 | at #14 Hawai'i Pacific | W | 3-2 | 30-25,10-30,20-30,30-27,15-13 | 4-0 | 0-0 | 250 | ||
| 09/06/2003 | at #7 BYU-Hawai'i | L | 2-3 | 20-30,32-30,30-22,25-30,15-17 | 4-1 | 0-0 | 213 | ||
| 09/06/2003 | vs #2 UC San Diego | L | 0-3 | 26-30,21-30,28-30 | 4-2 | 0-0 | 103 | ||
| 09/13/2003 | #11 NORTH FLORIDA | W | 3-2 | 24-30,22-30,30-22,30-25,15-9 | 5-2 | 0-0 | 143 | ||
| 09/19/2003 | ARMSTRONG ATLANTIC | W | 3-0 | 30-23,30-26,30-18 | 6-2 | 0-0 | 157 | ||
| 09/20/2003 | #10 NORTH DAKOTA STATE | W | 3-0 | 30-23,30-25,30-28 | 7-2 | 0-0 | 167 | ||
| 09/23/2003 | NOVA SOUTHEASTERN | W | 3-0 | 30-18,30-18,30-17 | 8-2 | 0-0 | 112 | ||
| * | 09/25/2003 | at Florida Tech | W | 3-0 | 30-23,30-16,30-27 | 9-2 | 1-0 | 111 | |
| * | 09/27/2003 | at Rollins | W | 3-0 | 30-13,30-25,30-20 | 10-2 | 2-0 | 130 | |
| * | 10/01/2003 | LYNN | W | 3-0 | 30-11,30-26,30-11 | 11-2 | 3-0 | 187 | |
| * | 10/03/2003 | SAINT LEO | W | 3-0 | 30-21,30-4,30-16 | 12-2 | 4-0 | 213 | |
| * | 10/05/2003 | FLORIDA SOUTHERN | W | 3-0 | 30-15,30-27,30-24 | 13-2 | 5-0 | 157 | |
| * | 10/11/2003 | ECKERD | W | 3-0 | 30-21,30-14,31-29 | 14-2 | 6-0 | 73 | |
| * | 10/12/2003 | #5 TAMPA | W | 3-0 | 30-23,30-17,30-27 | 15-2 | 7-0 | 513 | |
| 10/17/2003 | at #5 North Florida | W | 3-0 | 30-22,30-26,30-26 | 16-2 | 7-0 | 204 | ||
| 10/21/03 | at Nova Southeastern | W | 3-0 | 30-17,30-12,30-10 | 17-2 | 7-0 | 47 | ||
| * | 10/22/2003 | at Lynn | W | 3-0 | 30-8,30-20,30-23 | 18-2 | 8-0 | 155 | |
| * | 10/31/2003 | ROLLINS | W | 3-0 | 30-20,30-19,32-30 | 19-2 | 9-0 | 213 | |
| * | 11/01/2003 | FLORIDA TECH | W | 3-0 | 30-24,30-18,30-19 | 20-2 | 10-0 | 173 | |
| * | 11/07/2003 | at Florida Southern | W | 3-0 | 30-21,30-25,30-20 | 21-2 | 11-0 | 67 | |
| * | 11/09/03 | at Saint Leo | W | 3-0 | 30-22,30-16,30-23 | 22-2 | 12-0 | 65 | |
| * | 11/14/2003 | at #8 Tampa | L | 1-3 | 30-18,21-30,18-30,27-30 | 22-3 | 12-1 | 375 | |
| * | 11/15/2003 | at Eckerd | W | 3-0 | 30-22,30-24,30-17 | 23-3 | 13-1 | 129 | |
| $ | 11/21/2003 | FLORIDA SOUTHERN | W | 3-0 | 30-23,30-21,30-21 | 24-3 | 13-1 | 891 | |
| $ | 11/21/2003 | #5 TAMPA | L | 0-3 | 31-33,27-30,27-30 | 24-4 | 13-1 | 1013 | |
|
* - Sunshine State Confernence Match $ - NCAA South Region Tournament, Miami Shores, Fla. |
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 08/30/2003 | vs Ferris State | 3 | 44 | 15 | 97 | .299 | 35 | 6 | 5 | 9 | 34 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 2 | 57.0 |
| 08/30/2003 | vs Northern Kentucky | 3 | 48 | 20 | 122 | .230 | 41 | 6 | 7 | 4 | 47 | 3 | 10 | 5 | 8.0 | 3 | 62.0 |
| 09/04/2003 | at Chaminade | 3 | 49 | 10 | 98 | .398 | 48 | 7 | 9 | 10 | 36 | 1 | 12 | 2 | 7.0 | 1 | 63.0 |
| 09/04/2003 | at Hawai'i Pacific | 5 | 60 | 42 | 177 | .102 | 56 | 10 | 10 | 5 | 66 | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 3 | 77.0 |
| 09/06/2003 | at BYU-Hawai'i | 5 | 68 | 27 | 184 | .223 | 56 | 6 | 6 | 8 | 40 | 3 | 22 | 0 | 14.0 | 0 | 88.0 |
| 09/06/2003 | vs UC San Diego | 3 | 45 | 17 | 144 | .194 | 43 | 1 | 5 | 7 | 30 | 1 | 10 | 0 | 6.0 | 0 | 52.0 |
| 09/13/2003 | NORTH FLORIDA | 5 | 71 | 29 | 189 | .222 | 68 | 7 | 7 | 4 | 67 | 6 | 12 | 2 | 12.0 | 6 | 90.0 |
| 09/19/2003 | ARMSTRONG ATLANTIC | 3 | 53 | 23 | 121 | .248 | 49 | 4 | 8 | 2 | 43 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2 | 62.0 |
| 09/20/2003 | NORTH DAKOTA STATE | 3 | 61 | 23 | 139 | .273 | 56 | 5 | 7 | 4 | 49 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 68.0 |
| 09/23/2003 | NOVA SOUTHEASTERN | 3 | 45 | 18 | 99 | .273 | 42 | 17 | 7 | 2 | 36 | 1 | 14 | 3 | 8.0 | 2 | 70.0 |
| 09/25/2003 | at Florida Tech | 3 | 51 | 15 | 105 | .343 | 45 | 14 | 7 | 7 | 42 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 7 | 69.0 |
| 09/27/2003 | at Rollins | 3 | 63 | 14 | 124 | .395 | 44 | 4 | 8 | 3 | 48 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 1 | 72.5 |
| 10/01/2003 | LYNN | 3 | 46 | 11 | 96 | .365 | 44 | 10 | 6 | 4 | 41 | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 3 | 61.0 |
| 10/03/2003 | SAINT LEO | 3 | 49 | 15 | 107 | .318 | 43 | 9 | 10 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 1 | 64.0 |
| 10/05/2003 | FLORIDA SOUTHERN | 3 | 50 | 15 | 109 | .321 | 45 | 13 | 13 | 0 | 41 | 0 | 16 | 2 | 8.0 | 2 | 71.0 |
| 10/11/2003 | ECKERD | 3 | 55 | 17 | 115 | .330 | 48 | 14 | 6 | 5 | 42 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 3 | 73.0 |
| 10/12/2003 | TAMPA | 3 | 46 | 13 | 115 | .287 | 42 | 6 | 4 | 2 | 46 | 5 | 12 | 1 | 11.0 | 3 | 63.0 |
| 10/17/2003 | at North Florida | 3 | 50 | 19 | 122 | .254 | 45 | 7 | 8 | 3 | 59 | 2 | 6 | 2 | 5.0 | 3 | 62.0 |
| 10/21/03 | at Nova Southeastern | 3 | 46 | 14 | 84 | .381 | 41 | 8 | 8 | 2 | 35 | 2 | 16 | 1 | 10.0 | 0 | 64.0 |
| 10/22/2003 | at Lynn | 3 | 60 | 10 | 118 | .424 | 57 | 2 | 3 | 3 | 56 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 68.0 |
| 10/31/2003 | ROLLINS | 3 | 53 | 20 | 103 | .320 | 45 | 5 | 7 | 8 | 26 | 4 | 14 | 0 | 11.0 | 3 | 69.0 |
| 11/01/2003 | FLORIDA TECH | 3 | 55 | 18 | 109 | .339 | 49 | 8 | 7 | 4 | 36 | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 0 | 66.0 |
| 11/07/2003 | at Florida Southern | 3 | 45 | 17 | 136 | .206 | 42 | 5 | 7 | 1 | 59 | 2 | 8 | 4 | 6.0 | 1 | 56.0 |
| 11/09/03 | at Saint Leo | 3 | 55 | 15 | 125 | .320 | 46 | 6 | 5 | 4 | 57 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | 2 | 68.0 |
| 11/14/2003 | at Tampa | 4 | 59 | 20 | 159 | .245 | 49 | 1 | 7 | 6 | 58 | 6 | 16 | 0 | 14.0 | 4 | 74.0 |
| 11/15/2003 | at Eckerd | 3 | 46 | 13 | 111 | .297 | 44 | 6 | 2 | 5 | 62 | 3 | 18 | 4 | 12.0 | 0 | 64.0 |
| 11/21/2003 | FLORIDA SOUTHERN | 3 | 54 | 15 | 122 | .320 | 49 | 8 | 5 | 4 | 56 | 2 | 15 | 2 | 9.5 | 1 | 71.5 |
| 11/21/2003 | TAMPA | 3 | 45 | 24 | 127 | .165 | 42 | 6 | 8 | 6 | 42 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 2 | 56.0 |
| Barry | 91 | 1472 | 509 | 3457 | .279 | 1314 | 201 | 192 | 122 | 1307 | 60 | 296 | 37 | 208.0 | 56 | 1881.0 | |
| Opponent | 91 | 1136 | 622 | 3408 | .151 | 1028 | 122 | 191 | 201 | 1171 | 38 | 233 | 53 | 154.5 | 63 | 1412.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 91 Kills per set: 16.18 Assists per set: 14.44 Service aces per set: 2.21 Reception errors per set: 1.34 Digs per set: 14.36 Blocks per set: 2.29 Ball handling errors per set: 0.62 Reception errors per set: 1.34 Points per set: 20.67 |
Overall record: 24-4 Conf: 13-1 Home: 12-1 Away: 10-2 Neutral: 2-1
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 08/30/2003 | vs Ferris State | 3 | 37 | 28 | 106 | .085 | 34 | 9 | 10 | 6 | 31 | 1 | 10 | 2 | 6.0 | 0 | 52.0 |
| 08/30/2003 | vs Northern Kentucky | 3 | 55 | 21 | 132 | .258 | 41 | 4 | 16 | 6 | 44 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 4 | 66.0 |
| 09/04/2003 | at Chaminade | 3 | 41 | 22 | 111 | .171 | 35 | 10 | 9 | 7 | 33 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 53.0 |
| 09/04/2003 | at Hawai'i Pacific | 5 | 62 | 19 | 166 | .259 | 58 | 5 | 14 | 10 | 61 | 5 | 22 | 1 | 16.0 | 2 | 83.0 |
| 09/06/2003 | at BYU-Hawai'i | 5 | 81 | 32 | 209 | .234 | 75 | 8 | 12 | 6 | 40 | 2 | 10 | 0 | 7.0 | 0 | 96.0 |
| 09/06/2003 | vs UC San Diego | 3 | 55 | 23 | 155 | .206 | 52 | 7 | 3 | 1 | 33 | 2 | 10 | 0 | 7.0 | 0 | 69.0 |
| 09/13/2003 | NORTH FLORIDA | 5 | 69 | 29 | 182 | .220 | 63 | 4 | 8 | 7 | 68 | 2 | 18 | 3 | 11.0 | 2 | 84.0 |
| 09/19/2003 | ARMSTRONG ATLANTIC | 3 | 32 | 23 | 108 | .083 | 32 | 2 | 4 | 4 | 32 | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 6 | 39.0 |
| 09/20/2003 | NORTH DAKOTA STATE | 3 | 43 | 13 | 116 | .259 | 35 | 4 | 8 | 5 | 50 | 0 | 14 | 3 | 7.0 | 3 | 54.0 |
| 09/23/2003 | NOVA SOUTHEASTERN | 3 | 24 | 21 | 90 | .033 | 19 | 2 | 5 | 17 | 24 | 0 | 14 | 4 | 7.0 | 2 | 33.0 |
| 09/25/2003 | at Florida Tech | 3 | 30 | 19 | 91 | .121 | 28 | 7 | 4 | 14 | 36 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 40.5 |
| 09/27/2003 | at Rollins | 3 | 33 | 17 | 98 | .163 | 32 | 3 | 3 | 4 | 41 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 40.0 |
| 10/01/2003 | LYNN | 3 | 24 | 20 | 91 | .044 | 22 | 4 | 7 | 10 | 32 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 7 | 30.0 |
| 10/03/2003 | SAINT LEO | 3 | 15 | 23 | 103 | -.078 | 14 | 0 | 5 | 9 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 3 | 17.0 |
| 10/05/2003 | FLORIDA SOUTHERN | 3 | 35 | 16 | 99 | .192 | 31 | 0 | 8 | 13 | 38 | 0 | 10 | 3 | 5.0 | 1 | 40.0 |
| 10/11/2003 | ECKERD | 3 | 32 | 14 | 92 | .196 | 30 | 5 | 5 | 14 | 34 | 1 | 10 | 3 | 6.0 | 2 | 43.0 |
| 10/12/2003 | TAMPA | 3 | 44 | 29 | 127 | .118 | 38 | 2 | 5 | 6 | 51 | 2 | 6 | 2 | 5.0 | 3 | 51.0 |
| 10/17/2003 | at North Florida | 3 | 37 | 19 | 121 | .149 | 32 | 3 | 5 | 7 | 52 | 3 | 12 | 1 | 9.0 | 2 | 49.0 |
| 10/21/03 | at Nova Southeastern | 3 | 15 | 28 | 87 | -.149 | 14 | 2 | 3 | 8 | 18 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 19.0 |
| 10/22/2003 | at Lynn | 3 | 33 | 18 | 114 | .132 | 28 | 3 | 5 | 2 | 42 | 0 | 6 | 5 | 3.0 | 2 | 39.0 |
| 10/31/2003 | ROLLINS | 3 | 31 | 26 | 92 | .054 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 4 | 44.0 |
| 11/01/2003 | FLORIDA TECH | 3 | 32 | 17 | 98 | .153 | 31 | 4 | 8 | 8 | 30 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 2 | 42.0 |
| 11/07/2003 | at Florida Southern | 3 | 40 | 34 | 148 | .041 | 37 | 1 | 2 | 5 | 66 | 0 | 10 | 2 | 5.0 | 2 | 46.0 |
| 11/09/03 | at Saint Leo | 3 | 34 | 20 | 122 | .115 | 31 | 4 | 7 | 6 | 46 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 2 | 40.0 |
| 11/14/2003 | at Tampa | 4 | 71 | 26 | 166 | .271 | 65 | 6 | 7 | 1 | 64 | 2 | 12 | 3 | 8.0 | 1 | 85.0 |
| 11/15/2003 | at Eckerd | 3 | 40 | 25 | 140 | .107 | 37 | 5 | 10 | 6 | 45 | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 1 | 47.0 |
| 11/21/2003 | FLORIDA SOUTHERN | 3 | 38 | 19 | 119 | .160 | 35 | 4 | 5 | 8 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 43.0 |
| 11/21/2003 | TAMPA | 3 | 53 | 21 | 125 | .256 | 51 | 6 | 9 | 6 | 47 | 2 | 14 | 1 | 9.0 | 3 | 68.0 |
| Opponent totals | 91 | 1136 | 622 | 3408 | .151 | 1028 | 122 | 191 | 201 | 1171 | 38 | 233 | 53 | 154.5 | 63 | 1412.5 | |
| Barry | 91 | 1472 | 509 | 3457 | .279 | 1314 | 201 | 192 | 122 | 1307 | 60 | 296 | 37 | 208.0 | 56 | 1881.0 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 91 Kills per set: 12.48 Assists per set: 11.30 Service aces per set: 1.34 Reception errors per set: 2.21 Digs per set: 12.87 Blocks per set: 1.70 Ball handling errors per set: 0.69 Reception errors per set: 2.21 Points per set: 15.52 |
Match-by-Match KILLS-ACES-DIGS-BLOCKS |
| Kills-Aces-Digs-Blocks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| Opponent | Date | Score | WL | Ferrarezi | Redinger | Ferreira | Lanza,Dan | Brino,Fer | Lehman,Me |
| vs Ferris State | 08/30/20 | 3-0 | W | 7-1-6-1 | 0-0-3-0 | 9-0-7-4 | 4-2-2-2 | DNP | 0-0-2-0 |
| vs Northern Kentucky | 08/30/20 | 3-0 | W | 9-0-10-1 | 0-0-5-0 | 12-0-8-3 | 8-0-1-3 | DNP | 0-2-4-0 |
| at Chaminade | 09/04/20 | 3-0 | W | 11-1-9-3 | 0-0-5-0 | 9-2-5-3 | 3-0-4-1 | DNP | 1-2-5-1 |
| at Hawai'i Pacific | 09/04/20 | 3-2 | W | 14-2-17-1 | 0-0-5-0 | 19-0-12-3 | 3-0-5-1 | DNP | 0-1-7-0 |
| at BYU-Hawai'i | 09/06/20 | 2-3 | L | 14-0-5-1 | 0-0-9-0 | 15-0-10-9 | 8-0-6-4 | DNP | 0-0-2-0 |
| vs UC San Diego | 09/06/20 | 0-3 | L | 7-0-7-0 | 0-0-2-0 | 10-0-6-4 | 1-0-1-4 | DNP | 0-1-4-0 |
| NORTH FLORIDA | 09/13/20 | 3-2 | W | 16-1-13-0 | DNP | 16-2-16-5 | 9-0-6-3 | 14-0-18-4 | 0-3-5-0 |
| ARMSTRONG ATLANTIC | 09/19/20 | 3-0 | W | 4-0-7-0 | 0-0-1-0 | 11-0-8-2 | 2-0-2-0 | 16-2-8-1 | 2-1-5-0 |
| NORTH DAKOTA STATE | 09/20/20 | 3-0 | W | 14-1-10-0 | 0-0-0-0 | 8-0-6-0 | 4-0-5-0 | 17-0-13-1 | 0-0-1-0 |
| NOVA SOUTHEASTERN | 09/23/20 | 3-0 | W | DNP | 7-2-2-1 | 6-3-4-2 | 2-0-5-2 | 8-11-11-2 | 0-0-5-2 |
| at Florida Tech | 09/25/20 | 3-0 | W | 4-0-5-1 | 8-1-1-0 | 13-0-11-0 | 2-0-2-0 | 4-3-1-0 | 2-6-7-0 |
| at Rollins | 09/27/20 | 3-0 | W | 13-1-10-0 | 1-0-1-0 | 10-0-4-2 | 4-1-4-1 | 14-0-10-1 | 0-0-10-1 |
| LYNN | 10/01/20 | 3-0 | W | DNP | 6-2-3-0 | 9-0-6-1 | 2-1-1-3 | 5-0-2-0 | 2-2-1-0 |
| SAINT LEO | 10/03/20 | 3-0 | W | 8-0-6-0 | 7-2-2-0 | 7-0-3-1 | 3-0-5-1 | 7-3-8-0 | 0-0-3-0 |
| FLORIDA SOUTHERN | 10/05/20 | 3-0 | W | 12-1-11-0 | DNP | 8-2-3-4 | 5-0-4-6 | 6-7-6-1 | 0-3-7-0 |
| ECKERD | 10/11/20 | 3-0 | W | 12-0-6-0 | 2-0-4-0 | 9-2-4-0 | 1-1-5-1 | 13-1-6-1 | 0-3-6-0 |
| TAMPA | 10/12/20 | 3-0 | W | 9-0-13-0 | DNP | 6-2-6-3 | 4-0-9-4 | 15-3-5-3 | 0-0-4-0 |
| at North Florida | 10/17/20 | 3-0 | W | 10-0-8-0 | DNP | 7-2-9-1 | 4-0-9-1 | 17-5-16-2 | DNP |
| at Nova Southeastern | 10/21/03 | 3-0 | W | DNP | 11-1-8-3 | 6-1-2-3 | 3-1-4-1 | 6-1-4-3 | DNP |
| at Lynn | 10/22/20 | 3-0 | W | DNP | 9-0-11-3 | 6-0-5-1 | 6-0-6-1 | 13-2-11-1 | DNP |
| ROLLINS | 10/31/20 | 3-0 | W | 13-1-2-2 | 3-1-1-0 | 7-0-2-3 | 0-0-6-3 | 7-0-5-1 | DNP |
| FLORIDA TECH | 11/01/20 | 3-0 | W | 10-1-9-0 | 1-1-0-0 | 9-1-6-2 | 6-0-2-3 | 10-3-6-0 | DNP |
| at Florida Southern | 11/07/20 | 3-0 | W | 3-1-10-1 | DNP | 14-2-4-3 | 2-0-3-4 | 13-1-18-0 | DNP |
| at Saint Leo | 11/09/03 | 3-0 | W | 9-0-4-1 | 5-1-6-0 | 17-1-12-5 | 6-0-5-5 | 7-0-5-0 | DNP |
| at Tampa | 11/14/20 | 1-3 | L | 14-0-17-4 | 0-0-1-0 | 4-0-3-1 | 5-0-13-3 | 11-0-10-3 | DNP |
| at Eckerd | 11/15/20 | 3-0 | W | 6-0-4-0 | 1-0-4-0 | 0-1-9-0 | 2-1-15-6 | 10-1-7-2 | DNP |
| FLORIDA SOUTHERN | 11/21/20 | 3-0 | W | 8-1-15-2 | DNP | 6-2-10-4 | 6-1-5-2 | 18-2-10-4 | DNP |
| TAMPA | 11/21/20 | 0-3 | L | 2-1-8-0 | DNP | 10-0-3-3 | 2-0-11-1 | 13-2-8-2 | DNP |
| Kills-Aces-Digs-Blocks | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | Tucillo,S | Dantas,Ke | Renville | Castera,N | Alexander | |
| vs Ferris State | 08/30/20 | 3-0 | W | 6-1-7-1 | 4-0-4-1 | DNP | 8-0-1-3 | 6-2-2-1 | |
| vs Northern Kentucky | 08/30/20 | 3-0 | W | 2-2-6-2 | 7-0-4-2 | DNP | 9-2-4-2 | 1-0-5-0 | |
| at Chaminade | 09/04/20 | 3-0 | W | 9-1-3-2 | 6-0-1-1 | 0-0-0-0 | 8-0-1-0 | 2-1-3-2 | |
| at Hawai'i Pacific | 09/04/20 | 3-2 | W | 10-4-6-2 | 8-1-3-1 | DNP | 4-2-5-2 | 2-0-6-1 | |
| at BYU-Hawai'i | 09/06/20 | 2-3 | L | 17-4-1-6 | 8-0-0-3 | 0-0-0-0 | 5-0-5-2 | 1-2-2-0 | |
| vs UC San Diego | 09/06/20 | 0-3 | L | 9-0-4-1 | 16-0-0-2 | DNP | 2-0-2-0 | 0-0-4-0 | |
| NORTH FLORIDA | 09/13/20 | 3-2 | W | 6-1-6-2 | 10-0-2-4 | DNP | DNP | 0-0-1-0 | |
| ARMSTRONG ATLANTIC | 09/19/20 | 3-0 | W | 7-0-7-0 | 4-1-0-2 | 0-0-3-0 | 1-0-1-2 | 6-0-1-0 | |
| NORTH DAKOTA STATE | 09/20/20 | 3-0 | W | 8-3-10-1 | 9-0-1-2 | DNP | DNP | 1-1-3-0 | |
| NOVA SOUTHEASTERN | 09/23/20 | 3-0 | W | 1-1-1-1 | 11-0-1-5 | 0-0-1-0 | 4-0-2-0 | 6-0-4-0 | |
| at Florida Tech | 09/25/20 | 3-0 | W | 1-2-3-1 | 6-2-1-3 | 0-0-1-0 | 4-0-7-0 | 7-0-3-2 | |
| at Rollins | 09/27/20 | 3-0 | W | 5-2-6-0 | 9-0-0-0 | DNP | 3-0-1-0 | 4-0-2-2 | |
| LYNN | 10/01/20 | 3-0 | W | 7-4-10-0 | 4-1-1-2 | 0-0-2-0 | 6-0-8-0 | 5-0-7-2 | |
| SAINT LEO | 10/03/20 | 3-0 | W | 5-2-9-4 | 5-0-5-2 | 0-0-2-0 | 5-2-3-1 | 2-0-7-3 | |
| FLORIDA SOUTHERN | 10/05/20 | 3-0 | W | 7-0-9-1 | 12-0-1-4 | DNP | DNP | DNP | |
| ECKERD | 10/11/20 | 3-0 | W | 7-2-4-1 | 4-1-1-3 | 0-0-0-0 | 3-4-3-0 | 4-0-3-1 | |
| TAMPA | 10/12/20 | 3-0 | W | 5-1-8-2 | 7-0-0-5 | DNP | DNP | 0-0-1-0 | |
| at North Florida | 10/17/20 | 3-0 | W | 3-0-9-2 | 9-0-2-2 | DNP | DNP | 0-0-6-0 | |
| at Nova Southeastern | 10/21/03 | 3-0 | W | 7-3-5-3 | 6-0-0-1 | 0-0-2-0 | 1-0-5-0 | 6-1-5-4 | |
| at Lynn | 10/22/20 | 3-0 | W | 14-0-10-0 | 4-0-2-2 | 0-0-0-0 | 2-0-4-0 | 6-0-7-1 | |
| ROLLINS | 10/31/20 | 3-0 | W | 6-3-3-3 | 10-0-5-2 | 0-0-0-0 | DNP | 7-0-2-4 | |
| FLORIDA TECH | 11/01/20 | 3-0 | W | 11-2-9-0 | 5-0-1-0 | 0-0-0-0 | 1-0-1-0 | 2-0-2-1 | |
| at Florida Southern | 11/07/20 | 3-0 | W | 4-1-7-0 | 3-0-0-0 | DNP | DNP | 6-0-17-2 | |
| at Saint Leo | 11/09/03 | 3-0 | W | 5-3-7-1 | 5-0-6-2 | DNP | 1-1-9-0 | 0-0-3-0 | |
| at Tampa | 11/14/20 | 1-3 | L | 9-0-10-4 | 6-0-0-2 | DNP | DNP | 10-1-4-5 | |
| at Eckerd | 11/15/20 | 3-0 | W | 7-2-16-2 | 9-0-0-7 | DNP | 2-0-3-0 | 9-1-4-4 | |
| FLORIDA SOUTHERN | 11/21/20 | 3-0 | W | 11-1-11-2 | 1-0-0-1 | DNP | DNP | 4-1-5-2 | |
| TAMPA | 11/21/20 | 0-3 | L | 9-1-7-2 | 4-0-1-0 | DNP | 1-0-2-1 | 4-2-2-0 | |