Andrea Di Palma |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
02/10/2025 | #10 ST. THOMAS | Anita Chornei (40/-) | Won 6-1, 6-1 | ||||
02/15/2025 | at | Florida Gulf Coast | Anjali Kotecha | Won 6-0, 6-3 | |||
%* | 02/16/2025 | at | #20 Tampa | Nicole Casas | Lost 6-2, 3-6, 8-10 | ||
# | 02/21/2025 | INDIANAPOLIS | Linya Chen | - 6-1, 5-1, unfinished | |||
#% | 02/22/2025 | vs | #3 Embry-Riddle | Jessica Hadipoernomo (46/-) | - 6-4, 4-2, unfinished | ||
# | 02/23/2025 | vs | #5 Midwestern State | Sofia Giraldo (8/-) | Won 6-0, 6-1 | ||
03/02/2025 | vs | #2 Geogia Gwinnett | Cherysh Henry | Won 6-4, 6-1 | |||
%* | 03/22/2025 | #20 SAINT LEO | Catherine Rabatin | Won 6-0, 6-1 | |||
%* | 03/26/2025 | #37 LYNN | Kristen Younes | Won 4-6, 6-4, 1-0 (10-7) | |||
%* | 04/05/2025 | at | #33 Florida Southern | Ronja Scheuermann | Won 6-1, 6-2 | ||
%* | 04/06/2025 | at | #27 Rollins | Polina Vlasova | Won 6-4, 6-0 | ||
%* | 04/10/2025 | #1 NOVA SOUTHEASTERN | Sofia Shing | Won 4-6, 6-2, 6-2 | |||
^% | 04/26/2025 | vs | #16 Florida Southern | Ronja Scheuermann | Won 6-2, 6-2 | ||
^% | 04/27/2025 | vs | #3 Nova Southeastern | Sofia Shing | Won 6-1, 5-7, 7-6 (7-4) | ||
$% | 05/13/2025 | #13 MISSISSIPPI COLLEGE | Ricio Martinez (57/-) | Won 6-2, 6-2 | |||
$ | 05/22/2025 | vs | #17 Point Loma Nazarene | Quin Brady | Won 6-1, 0-6, 6-1 | ||
$% | 05/24/2025 | vs | #8 Flagler | Adela Latalova | - 6-3, 5-1, unfinished | ||
$% | 05/25/2025 | vs | #2 Nova Southeastern | Sofia Shing | Won 6-1, 4-6, 6-1 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
02/04/2025 | FLORIDA NATIONAL | Nadia Abad / Alara Juelide Akgul | Won 6-0 / Ailen Crespo | ||||
02/10/2025 | #10 ST. THOMAS | Anita Chornei / Caterina Antonini | Won 6-4 / Ailen Crespo | ||||
%* | 02/12/2025 | at | Palm Beach Atlantic | Si Karlsson Hantzis / Cecilia Peroni | Won 6-1 / Ailen Crespo | ||
02/15/2025 | at | Florida Gulf Coast | Paloma Goldsmith / Nora Svensson | Won 6-4 / Ailen Crespo | |||
%* | 02/16/2025 | at | #20 Tampa | Ida Axelsson / Alexandra Chebli | Won 6-1 / Ailen Crespo | ||
# | 02/21/2025 | INDIANAPOLIS | J.De Pablos Hernando / Silvia Zappoli | - 5-1, unfinished / Ailen Crespo | |||
#% | 02/22/2025 | vs | #3 Embry-Riddle | Maissane Aik / Benedetta Sensi | Won 6-4 / Ailen Crespo | ||
# | 02/23/2025 | vs | #5 Midwestern State | Anda Ghinga / Jessica Binzari (13/-) | - 3-4, unfinished / Ailen Crespo | ||
% | 03/01/2025 | at | Valdosta State | Viktoriia Fedorova / Alyssa Novoa | Won 6-0 / Ailen Crespo | ||
03/02/2025 | vs | #2 Geogia Gwinnett | Diana Ilie / Alexandra Melnikova | Won 6-1 / Ailen Crespo | |||
%* | 03/22/2025 | #20 SAINT LEO | Claudia Borbon Roca / Catherine Rabatin | Won 6-1 / Ailen Crespo | |||
%* | 03/26/2025 | #37 LYNN | Carla Galmiche / Kristen Younes (28/-) | Won 6-1 / Ailen Crespo | |||
%* | 03/29/2025 | ECKERD | Catherine Cole / Olivia Lindestaf | Won 6-1 / Ailen Crespo | |||
%* | 04/05/2025 | at | #33 Florida Southern | Kennedi Brown / Kelly Klaren | Won 6-4 / Ailen Crespo | ||
%* | 04/06/2025 | at | #27 Rollins | Nancy Liu / Amina Taibi | Won 6-1 / Ailen Crespo | ||
%* | 04/10/2025 | #1 NOVA SOUTHEASTERN | Kristyna Hranacova / Ita Habekovic | Won 6-3 / Ailen Crespo | |||
^% | 04/26/2025 | vs | #16 Florida Southern | Kennedi Brown / Kelly Klaren (26/-) | Lost 1-6 / Ailen Crespo | ||
^% | 04/27/2025 | vs | #3 Nova Southeastern | Isabella Ciancaglini / Kristyna Hranacova | Lost 4-6 / Ailen Crespo | ||
$% | 05/13/2025 | #13 MISSISSIPPI COLLEGE | Emma Roberts / Jules De Mata (27/-) | - 6-5, unfinished / Ailen Crespo | |||
$ | 05/21/2025 | vs | #35 St. Thomas Aquinas | Courtney Fyvie / Elita Silins (44/-) | Won 6-1 / Ailen Crespo | ||
$ | 05/22/2025 | vs | #17 Point Loma Nazarene | Arianna Audelo / Quin Brady (9/-) | - 5-2, unfinished / Ailen Crespo | ||
$% | 05/24/2025 | vs | #8 Flagler | Dana Heimen / Anastasia Nikolova (3/-) | - 3-5, unfinished / Ailen Crespo | ||
$% | 05/25/2025 | vs | #2 Nova Southeastern | Isabella Ciancaglini / Kristyna Hranacova (16/-) | Lost 3-6 / Ailen Crespo |
Schedule legend |
Generated on 5/29/2025